
Sedangkan hasil pengamatan myPangandaran dari situs USGS Amerika mencatatat gempa tersebut sebagai berikut:
Magnitude | 5.4 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 7.903°S, 107.269°E |
Depth | 69.7 km (43.3 miles) |
Region | JAVA, INDONESIA |
Distances | 115 km (70 miles) SSE of Sukabumi, Java, Indonesia 115 km (70 miles) SSW of Bandung, Java, Indonesia 120 km (75 miles) WSW of Tasikmalaya, Java, Indonesia 195 km (120 miles) SSE of JAKARTA, Java, Indonesia |
Location Uncertainty | horizontal +/- 7.8 km (4.8 miles); depth +/- 10.8 km (6.7 miles) |
Parameters | NST= 48, Nph= 48, Dmin=71.2 km, Rmss=1.63 sec, Gp= 50°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6 |
Source |
|
Event ID | us2010wkaz |
Guncangan yang terjadi itu terasa sekitar 10-15 detik dirasakan di
sejumlah warga. Untuk di Pangandaran, gempa tersebut tidak sampai menimbulkan kepanikan yang besar seperti gempa-gempa sebelumnya walaupun masih dalam keadaan trauma akibat gempa Tasikmalaya 2009 dan Tsunami 2006
Sumber: http://www.mypangandaran.com/berita/detail/kecamatan-pangandaran/448/warga-pangandaran-rasakan-gempa-sukabumi.html
Comments